EMO Style ForumPro - Hos Geldiniz

EMO Style ForumPro - Hos Geldiniz

Emo, Emo nedir, Emo resimleri, Emo Kıyafetleri, Emo Sözleri, Emo Oyunları, EmoTurkey, Emo Nickler, Emo Avatarları, Punk, Punk Resimleri, Punk Avatarları, Rock, Rock Resimleri, Rock Avatarları, Msn Nickleri, Msn Avatarları, Müzik
 
AnasayfaKapıTakvimGaleriSSSAramaÜye ListesiKayıt OlGiriş yap
Sayfayı Facebook'ta Paylas
Giriş yap
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Beni hatırla: 
:: Şifremi unuttum
En iyi yollayıcılar
† Hello EMO JP
 
EMO
 
eMoStyLe
 
BesimBICER
 
GameKinG
 
Crysis
 
~>!.DεvιLρяιεsт.!<~
 
MeTaL
 
TrueCrime
 
djhayal3t
 
Istatistikler
Toplam 175 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: efsanemac

Kullanıcılarımız toplam 1136 mesaj attılar bunda 814 konu
Tarıyıcı
 Kapı
 Indeks
 Üye Listesi
 Profil
 SSS
 Arama
Arama
 
 

Sonuç :
 
Rechercher çıkıntı araştırma
Anahtar-kelime
visual paketleri Character Updater 2010 koxp pointer delphi sexyko Tutorial blank Optical 1453 Simple point speed 1299 basic hack studio Client paket paketler source paketi avast
Sosyal yer imi
Sosyal yer imi Digg  Sosyal yer imi Delicious  Sosyal yer imi Reddit  Sosyal yer imi Stumbleupon  Sosyal yer imi Slashdot  Sosyal yer imi Furl  Sosyal yer imi Yahoo  Sosyal yer imi Google  Sosyal yer imi Blinklist  Sosyal yer imi Blogmarks  Sosyal yer imi Technorati  

Sosyal bookmarking sitesinde Emo, Emo nedir, Emo resimleri, Emo Kıyafetleri, Emo Sözleri, Emo Oyunları, EmoTurkey, Emo Nickler, Emo Avatarları, Punk, Punk Resimleri, Punk Avatarları, Rock, Rock Resimleri, Rock Avatarları, Msn Nickleri, Msn Avatarları, Müzik adresi saklayın ve paylaşın

Sosyal bookmarking sitesinde EMO Style ForumPro - Hos Geldiniz adresi saklayın ve paylaşın
Kimler hatta?
Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir :: 1 Arama motorları

Yok

Sitede bugüne kadar en çok 50 kişi Çarş. Nis. 27, 2011 10:39 am tarihinde online oldu.
En son konular
»  KO Source Skillerin Bazıları
Perş. Mayıs 03, 2012 6:31 pm tarafından † Hello EMO JP

» KO1089 Sourceleri için skill paketi ayıklama ve uygulama
Perş. Mayıs 03, 2012 6:30 pm tarafından † Hello EMO JP

» 1081 KO-Source hataları ve çözümleri
Perş. Mayıs 03, 2012 6:29 pm tarafından † Hello EMO JP

» Coding a SSDT RootKit
C.tesi Nis. 28, 2012 12:04 pm tarafından † Hello EMO JP

» ASM array
Perş. Nis. 26, 2012 11:49 am tarafından † Hello EMO JP

» Ataque a OpenSSH usando alias bajo Linux
Perş. Nis. 26, 2012 11:35 am tarafından † Hello EMO JP

» API Hooking by IAT Patching
Perş. Nis. 26, 2012 11:27 am tarafından † Hello EMO JP

» Reverse Connection Shell
Perş. Nis. 26, 2012 11:09 am tarafından † Hello EMO JP

» File to Array Output (FTA)
Çarş. Nis. 25, 2012 7:38 pm tarafından EMO


Paylaş | 
 

 Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs..

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek 
YazarMesaj
† Hello EMO JP
EMO Team
EMO Team


Cinsiyet: Erkek
Burçlar: Yay
Yılan
Mesaj Sayısı: 883
Puan: 155855
Rep Puanı: 18
Doğum tarihi: 28/11/89
Kayıt tarihi: 21/07/09
Yaş: 22
Nerden: EMO WorlD
İş/Hobiler: RCE Student / Game Hacking / Learn Beginner C#,C++,Delphi
Lakap: EMO

MesajKonu: Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs..   Paz Kas. 15, 2009 4:29 pm

[color:494d="Red"]Zonemiz ve Başlangıç Pozisyonumuz ;

Kod:
insert into ZONE_INFO values (1 , 203 , 'freezone_1218.smd' , 1000 , 1000 , 0 , 2 , 0 , 'Ronark Land Base')
insert into START_POSITION values (203 , '516' , '105' , '511' , '916' , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)


[color:494d="Red"]NPC'lerimiz ;

Kod:
insert into K_NPC values (24010 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24011 , '[Sundries]Veron' , 22200 , 100 , 0 , 0 , 1 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24012 , '[InnHostess] Naia' , 22000 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24014 , 'Guard tower' , 5835 , 100 , 0 , 0 , 1 , 0 , 62 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 0 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 497 , 497 , 0 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 300139 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 30 , 35 , 35 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0)
insert into K_NPC values (24020 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24021 , '[Sundries]Zarta' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24022 , '[InnHostess] Neria' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24024 , 'Guard tower' , 5834 , 100 , 0 , 0 , 2 , 0 , 62 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 0 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 497 , 497 , 0 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 300139 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 30 , 35 , 35 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0)


[color:494d="Red"]NPC ve Guard Towerlerimizin yerleri ;

Kod:
insert into K_NPCPOS values (203 , 24010 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 521 , 119 , 521 , 119 , 521 , 119 , 521 , 119 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24011 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 508 , 119 , 508 , 119 , 508 , 119 , 508 , 119 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24012 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 515 , 119 , 515 , 119 , 515 , 119 , 515 , 119 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 482 , 153 , 482 , 153 , 482 , 153 , 482 , 153 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 508 , 153 , 508 , 153 , 508 , 153 , 508 , 153 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 532 , 153 , 532 , 153 , 532 , 153 , 532 , 153 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 542 , 139 , 542 , 139 , 542 , 139 , 542 , 139 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 540 , 127 , 540 , 127 , 540 , 127 , 540 , 127 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 513 , 127 , 513 , 127 , 513 , 127 , 513 , 127 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 500 , 138 , 500 , 138 , 500 , 138 , 500 , 138 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 483 , 124 , 483 , 124 , 483 , 124 , 483 , 124 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 516 , 113 , 516 , 113 , 516 , 113 , 516 , 113 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 491 , 107 , 491 , 107 , 491 , 107 , 491 , 107 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 477 , 105 , 477 , 105 , 477 , 105 , 477 , 105 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 484 , 87 , 484 , 87 , 484 , 87 , 484 , 87 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 499 , 84 , 499 , 84 , 499 , 84 , 499 , 84 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 514 , 95 , 514 , 95 , 514 , 95 , 514 , 95 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 533 , 105 , 533 , 105 , 533 , 105 , 533 , 105 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 543 , 92 , 543 , 92 , 543 , 92 , 543 , 92 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 530 , 82 , 530 , 82 , 530 , 82 , 530 , 82 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 528 , 125 , 528 , 125 , 528 , 125 , 528 , 125 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 490 , 88 , 490 , 88 , 490 , 88 , 490 , 88 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 548 , 88 , 548 , 88 , 548 , 88 , 548 , 88 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 479 , 247 , 479 , 247 , 479 , 247 , 479 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 495 , 247 , 495 , 247 , 495 , 247 , 495 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 506 , 247 , 506 , 247 , 506 , 247 , 506 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 522 , 247 , 522 , 247 , 522 , 247 , 522 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 532 , 247 , 532 , 247 , 532 , 247 , 532 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 550 , 247 , 550 , 247 , 550 , 247 , 550 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24020 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 506 , 895 , 506 , 895 , 506 , 895 , 506 , 895 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24021 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 518 , 895 , 518 , 895 , 518 , 895 , 518 , 895 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24022 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 512 , 895 , 512 , 895 , 512 , 895 , 512 , 895 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 527 , 938 , 527 , 938 , 527 , 938 , 527 , 938 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 499 , 937 , 499 , 937 , 499 , 937 , 499 , 937 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 542 , 922 , 542 , 922 , 542 , 922 , 542 , 922 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 537 , 909 , 537 , 909 , 537 , 909 , 537 , 909 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 549 , 908 , 549 , 908 , 549 , 908 , 549 , 908 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 536 , 893 , 536 , 893 , 536 , 893 , 536 , 893 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 548 , 877 , 548 , 877 , 548 , 877 , 548 , 877 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 526 , 879 , 526 , 879 , 526 , 879 , 526 , 879 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 510 , 905 , 510 , 905 , 510 , 905 , 510 , 905 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 480 , 899 , 480 , 899 , 480 , 899 , 480 , 899 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 469 , 907 , 469 , 907 , 469 , 907 , 469 , 907 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 511 , 869 , 511 , 869 , 511 , 869 , 511 , 869 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 546 , 758 , 546 , 758 , 546 , 758 , 546 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 533 , 758 , 533 , 758 , 533 , 758 , 533 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 522 , 758 , 522 , 758 , 522 , 758 , 522 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 507 , 758 , 507 , 758 , 507 , 758 , 507 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 497 , 758 , 497 , 758 , 497 , 758 , 497 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 479 , 758 , 479 , 758 , 479 , 758 , 479 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')












[color:494d="Red"]Zone Patchi ve MAP Download

Link 1 ; MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service ( Rar Pass : [color:494d="Red"]Nero )


[/QUOTE]


Hello Kitty
vs

eMoStyLe




Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://emostyle.myforumpro.com
 

Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs..

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

 Similar topics

-
» UsKo Görünüm Guard Tower.
» ALİCE İN MURDER LAND - ALİS CİNAYETLER DİYARINDA FULL İZLE
» Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs..
» Warrior Yapılandırma Rehberi (Resimli)
» Rogue Yapılandırma Rehberi..

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
EMO Style ForumPro - Hos Geldiniz :: Online Oyunlar :: Knight Online :: Knight Online Private Serverlar :: Prosedür ve Kod Paylasımları-